Універсал Банк
Універсал Банк: виграні справи
Універсал Банк — юридична назва фінустанови, що працює під брендом «Монобанк». Спори з ним зазвичай стосуються карткових кредитів і овердрафтів, оформлених через коротку анкету-заяву без чіткого викладу істотних умов, та позовів, у яких тіло кредиту й нараховані відсотки об'єднані в одну суму. Адвокат Денис Пузін аналізує, на підставі якого документа банк нараховує заборгованість, і будує захист навколо того, чи доведено взагалі істотні умови кредитування та точність розрахунку.
Як діє Універсал Банк
- Акумулює загальну заборгованість без розбивки на тіло кредиту й відсотки, вказуючи у позові лише «тіло кредита»
- Оформлює картковий кредит через коротку анкету-заяву (зокрема в торгових точках) без відсоткової ставки та інших істотних умов у самому документі — вони лише «на сайті банку», де можуть змінюватися
- При овердрафті змішує тіло кредиту з нарахованими відсотками, які нерідко в рази перевищують саме тіло
- Надає в суд розрахунок заборгованості, що не збігається з випискою по картці
- Відмовляється надати оригінал анкети-заяви чи другого документа — зокрема через ризик почеркознавчої експертизи
- Майже завжди подає позов до суду і в переважній більшості випадків оскаржує невигідне рішення в апеляції
Як ми будуємо захист
- Вимагаємо у суду розрахунок заборгованості, доданий до позовної заяви, і звіряємо його з випискою по картці — банк нерідко змішує тіло кредиту й нараховані відсотки в одну суму
- Доводимо недоведеність істотних умов кредитування: анкета-заява без відсоткової ставки в самому документі не утворює конструкції кредитного договору (спираємось на позицію Великої Палати ВС)
- Якщо банк подає до суду документ, відмінний від того, що підписував клієнт, вимагаємо оригінал з ЕЦП і можливістю ідентифікації в порядку закону про електронну комерцію
- У відзиві вказуємо на неточність розрахунку та наполягаємо на стягненні лише тіла кредиту за вирахуванням уже сплачених сум
- Готуємось до того, що банк традиційно подає апеляцію майже в кожній програній справі — і супроводжуємо клієнта на цьому етапі також
Кожна справа нижче — рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень; посилання веде на офіційний текст. Де вказана сума — це різниця між тим, що вимагав кредитор, і тим, що присудив суд, за текстом самого рішення.
Відмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріПозов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріУсі справи проти Універсал Банк у реєстрі
69 рішень за участі наших адвокатів у спорах з цим кредитором — разом із тими, де суд став на бік кредитора. Кожен рядок веде на офіційний текст в ЄДРСР.
| Справа | Результат | Суд | Дата |
|---|---|---|---|
| 489/6022/26Ухвала | не визначено | Інгульський районний суд міста Миколаєва | 06.07.2026 |
| 607/16593/25Постанова | частково | Тернопільський апеляційний суд | 03.06.2026 |
| 645/4329/26Ухвала | не визначено | Немишлянський районний суд міста Харкова | 20.05.2026 |
| 392/576/26Ухвала | задоволено | Маловисківський районний суд Кіровоградської області | 14.05.2026 |
| 175/15367/25Рішення | задоволено | Дніпровський районний суд Дніпропетровської області | 06.05.2026 |
| 357/5017/26Ухвала | не визначено | Білоцерківський міськрайонний суд Київської області | 13.04.2026 |
| 760/17286/25Рішення | задоволено | Солом'янський районний суд міста Києва | 08.04.2026 |
| 740/7383/25Ухвала | не визначено | Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області | 03.04.2026 |
| 564/1477/25Рішення | задоволено | Костопільський районний суд Рівненської області | 03.04.2026 |
| 477/2899/25Ухвала | задоволено | Вітовський районний суд Миколаївської області | 25.03.2026 |
| 766/10909/25Ухвала | не визначено | Херсонський міський суд Херсонської області | 25.03.2026 |
| 369/6424/25Ухвала | не визначено | Києво-Святошинський районний суд Київської області | 09.03.2026 |
| 592/20651/25Рішення | задоволено | Ковпаківський районний суд м. Суми | 03.03.2026 |
| 524/12670/24Постанова | відмовлено | Полтавський апеляційний суд | 02.03.2026 |
| 397/1091/25Постанова | частково | Кропивницький апеляційний суд | 24.02.2026 |
| 179/912/25Постанова | відмовлено | Дніпровський апеляційний суд | 23.02.2026 |
| 216/3441/21Рішення | задоволено | Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу | 20.02.2026 |
| 570/3313/24Рішення | без розгляду | Рівненський районний суд Рівненської області | 05.12.2025 |
| 686/18697/25Постанова | відмовлено | Хмельницький апеляційний суд | 01.12.2025 |
| 644/6990/24Постанова | відмовлено | Харківський апеляційний суд | 25.11.2025 |
| 544/706/25Постанова | відмовлено | Полтавський апеляційний суд | 18.11.2025 |
| 753/14457/24Постанова | відмовлено | Київський апеляційний суд | 18.11.2025 |
| 631/1007/25Ухвала | не визначено | Нововодолазький районний суд Харківської області | 16.10.2025 |
| 644/4755/24Постанова | відмовлено | Харківський апеляційний суд | 14.10.2025 |
| 472/380/24Постанова | частково | Миколаївський апеляційний суд | 01.10.2025 |
| 357/8496/24Постанова | відмовлено | Київський апеляційний суд | 18.09.2025 |
| 712/14150/24Постанова | відмовлено | Черкаський апеляційний суд | 17.09.2025 |
| 336/6939/22Рішення | задоволено | Шевченківський районний суд м. Запоріжжя | 16.09.2025 |
| 202/2084/25Ухвала | не визначено | Індустріальний районний суд міста Дніпра | 09.09.2025 |
| 208/11190/25Ухвала | не визначено | Заводський районний суд міста Кам’янського | 01.09.2025 |
| 186/1068/24Рішення | не визначено | Шахтарський міський суд Дніпропетровської області | 28.08.2025 |
| 592/13091/24Рішення | задоволено | Ковпаківський районний суд м. Суми | 22.08.2025 |
| 127/6784/25Постанова | відмовлено | Вінницький апеляційний суд | 31.07.2025 |
| 336/11104/24Постанова | відмовлено | Запорізький апеляційний суд | 08.07.2025 |
| 387/908/24Постанова | задоволено | Кропивницький апеляційний суд | 19.06.2025 |
| 494/744/24Постанова | відмовлено | Одеський апеляційний суд | 12.06.2025 |
| 750/17842/24Постанова | відмовлено | Чернігівський апеляційний суд | 23.05.2025 |
| 591/6577/24Рішення | задоволено | Зарічний районний суд м. Сум | 30.04.2025 |
| 643/6348/24Постанова | частково | Запорізький апеляційний суд | 30.04.2025 |
| 758/5161/23Рішення | задоволено | Подільський районний суд міста Києва | 04.04.2025 |
| 201/8187/24Постанова | відмовлено | Дніпровський апеляційний суд | 04.03.2025 |
| 524/12974/24Рішення | частково | Автозаводський районний суд м. Кременчука | 13.02.2025 |
| 754/5736/24Постанова | відмовлено | Київський апеляційний суд | 31.01.2025 |
| 394/329/24Постанова | задоволено | Кропивницький апеляційний суд | 27.12.2024 |
| 641/6100/23Постанова | частково | Харківський апеляційний суд | 26.12.2024 |
| 676/2954/24Постанова | відмовлено | Хмельницький апеляційний суд | 12.12.2024 |
| 490/5431/24Постанова | частково | Миколаївський апеляційний суд | 09.12.2024 |
| 331/2383/24Постанова | відмовлено | Запорізький апеляційний суд | 12.11.2024 |
| 295/5942/24Постанова | задоволено | Житомирський апеляційний суд | 23.10.2024 |
| 333/181/24Постанова | частково | Запорізький апеляційний суд | 21.10.2024 |
| 335/6192/24Рішення | задоволено | Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя | 17.09.2024 |
| 337/1542/24Постанова | відмовлено | Запорізький апеляційний суд | 17.09.2024 |
| 404/2162/24Рішення | задоволено | Київський районний суд м. Одеси | 04.09.2024 |
| 205/3397/24Рішення | задоволено | Новокодацький районний суд міста Дніпра | 28.08.2024 |
| 509/3850/24Ухвала | не визначено | Овідіопольський районний суд Одеської області | 09.07.2024 |
| 490/12455/23Постанова | частково | Миколаївський апеляційний суд | 08.07.2024 |
| 502/973/24Рішення | задоволено | Кілійський районний суд Одеської області | 03.07.2024 |
| 205/7878/23Постанова | відмовлено | Дніпровський апеляційний суд | 05.06.2024 |
| 537/4430/23Рішення | задоволено | Крюківський районний суд м. Кременчука | 05.06.2024 |
| 201/3425/24Рішення | задоволено | Соборний районний суд міста Дніпра | 22.05.2024 |
| 564/4294/23Постанова | відмовлено | Рівненський апеляційний суд | 21.05.2024 |
| 401/3085/23Постанова | відмовлено | Кропивницький апеляційний суд | 06.05.2024 |
| 211/7285/23Рішення | задоволено | Довгинцівський районний суд м. Кривого Рогу | 02.05.2024 |
| 337/3827/23Постанова | частково | Запорізький апеляційний суд | 04.04.2024 |
| 590/1494/23Рішення | задоволено | Ямпільський районний суд Сумської області | 22.02.2024 |
| 286/3869/23Постанова | відмовлено | Житомирський апеляційний суд | 21.02.2024 |
| 346/4608/21Рішення | задоволено | Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області | 19.12.2023 |
| 337/5734/23Рішення | задоволено | Хортицький районний суд м. Запоріжжя | 15.11.2023 |
| 679/627/23Ухвала | не визначено | Нетішинський міський суд Хмельницької області | 30.05.2023 |
Відео у справах з Універсал Банк
Питання боржників Універсал Банк
Це поширений прийом банку: об'єднати в «тіло кредиту» ще й нараховані відсотки, щоб приховати реальну структуру боргу. У кількох описаних справах суд відмовляв банку в позові саме через це — заборгованість не була розбита на тіло і відсотки, як того вимагає закон.
Анкета-заява часто не містить істотних умов кредитування (ставки, порядку нарахування) — вони лише «на сайті банку», який може їх змінювати. У відзиві на позов ми доводимо недоведеність істотних умов і те, що такий документ не утворює повноцінної конструкції кредитного договору.
Ні. У такому разі є підстава вимагати від банку оригінал підписаного документа в порядку закону про електронну комерцію. Якщо банк не може його надати, суд може відмовити в задоволенні позову — так сталося в одній з описаних справ.
Це типова ситуація з картковими лімітами: відсотки за овердрафтом нараховуються за весь час перебування балансу в мінусі, і в описаних справах суд неодноразово зменшував або й повністю знімав таку заборгованість, залишаючи лише сам кредитний ліміт чи взагалі відмовляючи банку в позові через недоведеність нарахувань.