Відмовлено в позові
Спори з банком
ПУМБ: виграні справи
ПУМБ часто стягує заборгованість за картковими кредитами разом зі штрафами. Ми оскаржуємо неправомірні нарахування та представляємо інтереси клієнта в судовому процесі.
105 442 грнрізниця між заявленим і присудженим у справах з ПУМБ
9справ на користь боржника, з них 5 — повна відмова кредитору
Кожна справа нижче — рішення з Єдиного державного реєстру судових рішень; посилання веде на офіційний текст. Де вказана сума — це різниця між тим, що вимагав кредитор, і тим, що присудив суд, за текстом самого рішення.
99 107 грн
заявляли 206 161 грн → присудили 107 054 грн
Позов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріЗадоволено частково
Позов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено в позові
Відмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено в позові
Відмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріЗадоволено частково
Позов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстрі6 335 грн
заявляли 110 406 грн → присудили 104 071 грн
Позов кредитора задоволено лише частково
Рішення суду в реєстріВідмовлено в позові
Відмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріВідмовлено в позові
Відмовлено кредитору в позові повністю
Рішення суду в реєстріСудовий реєстр
Усі справи проти ПУМБ у реєстрі
19 рішень за участі наших адвокатів у спорах з цим кредитором — разом із тими, де суд став на бік кредитора. Кожен рядок веде на офіційний текст в ЄДРСР.
| Справа | Результат | Суд | Дата |
|---|---|---|---|
| 334/312/25Постанова | відмовлено | Запорізький апеляційний суд | 11.03.2026 |
| 915/1618/25Рішення | задоволено | Господарський суд Миколаївської області | 06.03.2026 |
| 708/776/25Постанова | частково | Черкаський апеляційний суд | 22.01.2026 |
| 495/8686/25Ухвала | не визначено | Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області | 02.01.2026 |
| 569/13482/25Рішення | не визначено | Рівненський міський суд Рівненської області | 19.12.2025 |
| 333/5790/25Рішення | частково | Комунарський районний суд м. Запоріжжя | 24.09.2025 |
| 335/4764/24Постанова | відмовлено | Запорізький апеляційний суд | 14.08.2025 |
| 185/13813/24Постанова | відмовлено | Дніпровський апеляційний суд | 29.07.2025 |
| 334/3616/25Рішення | частково | Дніпровський районний суд міста Запоріжжя | 25.06.2025 |
| 167/1258/24Рішення | частково | Рожищенський районний суд Волинської області | 14.05.2025 |
| 686/32039/24Рішення | відмовлено | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області | 18.04.2025 |
| 510/2839/24Ухвала | задоволено | Ренійський районний суд Одеської області | 10.04.2025 |
| 758/1549/25Рішення | частково | Подільський районний суд міста Києва | 17.03.2025 |
| 332/2315/24Рішення | задоволено | Дніпровський районний суд Дніпропетровської області | 18.02.2025 |
| 487/5027/24Постанова | відмовлено | Миколаївський апеляційний суд | 25.11.2024 |
| 757/26946/23Постанова | відмовлено | Дніпровський апеляційний суд | 11.09.2024 |
| 758/3320/24Рішення | задоволено | Подільський районний суд міста Києва | 02.04.2024 |
| 593/1100/23Рішення | задоволено | Бережанський районний суд Тернопільської області | 18.12.2023 |
| 213/1635/23Рішення | не визначено | Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу | 17.07.2023 |
Відео у справах з ПУМБ
Маєте кредит або борг у ПУМБ?Проаналізуємо ваш договір, оцінимо перспективи та запропонуємо стратегію — зменшення чи повне списання боргу.